期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3260724 | 16 | 大 双 | |||
3260723 | 12:17 | 4+1+0=05 | 06 | 小 双 | 对 |
3260722 | 12:14 | 6+4+6=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3260721 | 12:10 | 7+7+1=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3260720 | 12:07 | 4+4+7=15 | 23 | 大 单 | 对 |
3260719 | 12:03 | 3+8+8=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3260718 | 12:00 | 0+3+9=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3260717 | 11:56 | 0+9+3=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3260716 | 11:53 | 0+8+7=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3260715 | 11:49 | 9+8+3=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3260714 | 11:46 | 2+4+0=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3260713 | 11:42 | 8+3+9=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3260712 | 11:39 | 4+8+5=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3260711 | 11:35 | 5+5+3=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3260710 | 11:32 | 3+8+7=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3260709 | 11:28 | 0+8+6=14 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3260723 | 05 | 小 | 单 | ||
3260722 | 16 | 大 | 双 | ||
3260721 | 15 | 大 | 单 | ||
3260720 | 15 | 大 | 单 | ||
3260719 | 19 | 大 | 单 | ||
3260718 | 12 | 小 | 双 | ||
3260717 | 12 | 小 | 双 | ||
3260716 | 15 | 大 | 单 | ||
3260715 | 20 | 大 | 双 | ||
3260714 | 06 | 小 | 双 | ||
3260713 | 20 | 大 | 双 | ||
3260712 | 17 | 大 | 单 | ||
3260711 | 13 | 小 | 单 | ||
3260710 | 18 | 大 | 双 | ||
3260709 | 14 | 大 | 双 | ||
3260708 | 09 | 小 | 单 | ||
3260707 | 09 | 小 | 单 | ||
3260706 | 13 | 小 | 单 | ||
3260705 | 16 | 大 | 双 | ||
3260704 | 13 | 小 | 单 | ||
3260703 | 10 | 小 | 双 | ||
3260702 | 01 | 小 | 单 | ||
3260701 | 18 | 大 | 双 | ||
3260700 | 11 | 小 | 单 | ||
3260699 | 11 | 小 | 单 | ||
3260698 | 06 | 小 | 双 | ||
3260697 | 15 | 大 | 单 | ||
3260696 | 06 | 小 | 双 | ||
3260695 | 07 | 小 | 单 | ||
3260694 | 06 | 小 | 双 | ||
3260693 | 15 | 大 | 单 | ||
3260692 | 09 | 小 | 单 | ||
3260691 | 17 | 大 | 单 | ||
3260690 | 11 | 小 | 单 | ||
3260689 | 17 | 大 | 单 | ||
3260688 | 16 | 大 | 双 | ||
3260687 | 17 | 大 | 单 | ||
3260686 | 12 | 小 | 双 | ||
3260685 | 13 | 小 | 单 | ||
3260684 | 10 | 小 | 双 | ||
3260683 | 18 | 大 | 双 | ||
3260682 | 19 | 大 | 单 | ||
3260681 | 14 | 大 | 双 | ||
3260680 | 20 | 大 | 双 | ||
3260679 | 16 | 大 | 双 | ||
3260678 | 19 | 大 | 单 | ||
3260677 | 14 | 大 | 双 | ||
3260676 | 12 | 小 | 双 | ||
3260675 | 10 | 小 | 双 | ||
3260674 | 06 | 小 | 双 |
400期内,05共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
05后开出06 09 14 05 20 05 10 17 |